早在1972年,西部電機成功地開發了「CNC」絲線電火花放電加工機。
隨后在2003年重新開發·推出了搭數種技能的高生產性和高精密的線切割放電加工機M系列。
并且,現在也是精度更高的MM系列誕生了。1根電極絲線,能夠把金屬加工為所想象的那樣細微,光滑···
對西部電機的加工機的熱情,今后不變,繼續新的挑戰。
根據木工的技能「刮刀」造就的品質MM系列,達到了0.1微米的加工精度。
使用了刮刀技術的MM系列,實現長年穩定的節距加工精度。
實現了能對應精密模具的加工精度!用自動穿線裝置,能夠很安心地實現按順序傳遞的板材加工等接線回數多的加工。
能夠自動補正因為周圍的溫度變化或者放電熱等的影響而產生的絲線垂直位置的變位。
還有,不用提高溫調設備的成本還能比原來加工精度高。
工件的最大尺寸W×D×H | 650×550×190mm |
---|---|
工件的最大質量 | 350kg |
各軸移動量XXYXZ | 350×250×200mm |
使用絲線電極直徑 | φ0.07~φ0.3mm 標準φ0.20mm |
使用的絲線供給裝置 | AWF-4標準裝備 |
U-V軸的移動量 U×V | ±60×±60mm |
最大錐角 | ±10°/板厚190mm(±45°/板厚40mm :供選擇) |
外形寸法 W×D×H | 1,370×1,785×1,990mm |
質量 | 2,900kg |
工件的最大尺寸W×D×H | 800×650×270mm |
---|---|
工件的最大質量 | 800kg |
各軸移動量XXYXZ | 500×350×280mm |
使用絲線電極直徑 | φ0.07~φ0.3mm 標準φ0.20mm |
使用的絲線供給裝置 | AWF-4 標準裝備 |
U-V軸的移動量 U×V | ±60×±60mm |
最大錐角 | ±10°/板厚220mm(±45°/板厚40mm :供選擇) |
外形寸法 W×D×H | 1,680×1,915×2,070mm |
質量 | 3,400kg |
工件的最大尺寸W×D×H | 900×700×220mm |
---|---|
工件的最大質量 | 1,000kg |
各軸移動量XXYXZ | 750×500×310mm |
使用絲線電極直徑 | φ0.07~φ0.3mm 標準φ0.20mm |
使用的絲線供給裝置 | AWF-4 標準裝備 |
U-V軸的移動量 U×V | ±60×±60mm |
最大錐角 | ±10°/板厚220mm(±45°/板厚40mm :供選擇) |
外形寸法 W×D×H | 2,280×2,200×2,170mm |
質量 | 5,100kg |
*220~270mm工件用刷毛磨光加工。